지난 차수의 종합 추천번호 및 제외수
범위 |
포함수 |
제외수 |
1 ~ 10번 | | |
2 ~ 11번 | | |
3 ~ 12번 | | |
4 ~ 13번 | | |
5 ~ 14번 | | |
Match | 포함수 4개 | 제외수 -0개 |
제외수 적용 시
범위 |
포함수 |
제외수 |
1 ~ 10번 | | |
2 ~ 11번 | | |
3 ~ 12번 | | |
4 ~ 13번 | | |
5 ~ 14번 | | |
Match | 포함수 4개 | 제외수 -10개 |
01 ~ 10번 추가 제외 시
범위 |
포함수 |
제외수 |
1 ~ 10번 | | |
2 ~ 11번 | | |
3 ~ 12번 | | |
4 ~ 13번 | | |
5 ~ 14번 | | |
Match | 포함수 4개 | 제외수 -19개 |
11 ~ 20번 추가 제외 시
범위 |
포함수 |
제외수 |
1 ~ 10번 | | |
2 ~ 11번 | | |
3 ~ 12번 | | |
4 ~ 13번 | | |
5 ~ 14번 | | |
Match | 포함수 3개 | 제외수 -16개 |
21 ~ 30번 추가 제외 시
범위 |
포함수 |
제외수 |
1 ~ 10번 | | |
2 ~ 11번 | | |
3 ~ 12번 | | |
4 ~ 13번 | | |
5 ~ 14번 | | |
Match | 포함수 2개 | 제외수 -18개 |
31 ~ 40번 추가 제외 시
범위 |
포함수 |
제외수 |
1 ~ 10번 | | |
2 ~ 11번 | | |
3 ~ 12번 | | |
4 ~ 13번 | | |
5 ~ 14번 | | |
Match | 포함수 3개 | 제외수 -19개 |
41 ~ 45번 추가 제외 시
범위 |
포함수 |
제외수 |
1 ~ 10번 | | |
2 ~ 11번 | | |
3 ~ 12번 | | |
4 ~ 13번 | | |
5 ~ 14번 | | |
Match | 포함수 4개 | 제외수 -13개 |