LottoMix 번호통계(20주간)
1238회
2026.08.22
홀짝 통계 (20주)
끝수 통계 (20주)
회차별 당첨 현황
| 회차 | 날짜 | 당첨번호 | 보너스번호 | 끝수 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 2026.08.22 | | ![]() | 8, 2, 3 | 3 개 |
| 1237 | 2026.08.15 | | ![]() | 0, 3, 4, 7 | 4 개 |
| 1236 | 2026.08.08 | | ![]() | 1, 2, 4, 8, 9 | 5 개 |
| 1235 | 2026.08.01 | | ![]() | 1, 3, 5, 6, 7, 9 | 6 개 |
| 1234 | 2026.07.25 | | ![]() | 1, 3, 5, 9 | 4 개 |
| 1233 | 2026.07.18 | | ![]() | 0, 2, 5, 7 | 4 개 |
| 1232 | 2026.07.11 | | ![]() | 2, 4, 5, 6, 9 | 5 개 |
| 1231 | 2026.07.04 | | ![]() | 8, 1, 3, 4 | 4 개 |
| 1230 | 2026.06.27 | | ![]() | 8, 9, 2, 3 | 4 개 |
| 1229 | 2026.06.20 | | ![]() | 2, 3, 4, 7, 9 | 5 개 |
| 1228 | 2026.06.13 | | ![]() | 0, 1, 4, 5, 9 | 5 개 |
| 1227 | 2026.06.06 | | ![]() | 1, 4, 6 | 3 개 |
| 1226 | 2026.05.30 | | ![]() | 3, 4, 6, 7, 8 | 5 개 |
| 1225 | 2026.05.23 | | ![]() | 1, 2, 5, 8, 9 | 5 개 |
| 1224 | 2026.05.16 | | ![]() | 1, 4, 5, 7, 8, 9 | 6 개 |
| 1223 | 2026.05.09 | | ![]() | 0, 2, 3, 6, 8, 9 | 6 개 |
| 1222 | 2026.05.02 | | ![]() | 1, 2, 4, 7 | 4 개 |
| 1221 | 2026.04.25 | | ![]() | 0, 8, 3, 6 | 4 개 |
| 1220 | 2026.04.18 | | ![]() | 2, 3, 4, 5, 8 | 5 개 |
| 1219 | 2026.04.11 | | ![]() | 1, 2, 5, 8, 9 | 5 개 |
| 1218 | 2026.04.04 | | ![]() | 1, 2, 3, 5, 8 | 5 개 |






