LottoMix 번호통계(20주간)
1208회
2026.01.24
홀짝 통계 (20주)
끝수 통계 (20주)
회차별 당첨 현황
| 회차 | 날짜 | 당첨번호 | 보너스번호 | 끝수 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | 2026.01.24 | | ![]() | 0, 2, 6, 7, 8 | 5 개 |
| 1207 | 2026.01.17 | | ![]() | 0, 2, 4, 5, 7, 8 | 6 개 |
| 1206 | 2026.01.10 | | ![]() | 1, 2, 3, 6, 7 | 5 개 |
| 1205 | 2026.01.03 | | ![]() | 1, 3, 4, 6 | 4 개 |
| 1204 | 2025.12.27 | | ![]() | 0, 1, 4, 6, 8 | 5 개 |
| 1203 | 2025.12.20 | | ![]() | 3, 5, 6, 8, 9 | 5 개 |
| 1202 | 2025.12.13 | | ![]() | 0, 1, 2, 3, 5, 7 | 6 개 |
| 1201 | 2025.12.06 | | ![]() | 4, 5, 6, 7, 9 | 5 개 |
| 1200 | 2025.11.29 | | ![]() | 0, 1, 2, 4, 6 | 5 개 |
| 1199 | 2025.11.22 | | ![]() | 0, 1, 2, 4, 5, 6 | 6 개 |
| 1198 | 2025.11.15 | | ![]() | 0, 1, 3, 6, 8, 9 | 6 개 |
| 1197 | 2025.11.08 | | ![]() | 1, 3, 5, 6, 7, 8 | 6 개 |
| 1196 | 2025.11.01 | | ![]() | 0, 2, 5, 8, 9 | 5 개 |
| 1195 | 2025.10.25 | | ![]() | 3, 4, 5, 6, 7 | 5 개 |
| 1194 | 2025.10.18 | | ![]() | 3, 4, 5, 7 | 4 개 |
| 1193 | 2025.10.11 | | ![]() | 8, 9, 4, 6 | 4 개 |
| 1192 | 2025.10.04 | | ![]() | 0, 9, 3, 6 | 4 개 |
| 1191 | 2025.09.27 | | ![]() | 0, 1, 2, 4 | 4 개 |
| 1190 | 2025.09.20 | | ![]() | 3, 5, 6, 7, 9 | 5 개 |
| 1189 | 2025.09.13 | | ![]() | 8, 9, 5, 7 | 4 개 |
| 1188 | 2025.09.06 | | ![]() | 2, 3, 4, 7, 9 | 5 개 |





